FirstVDS или SpaceWeb: что выбрать
Сравниваем двух провайдеров по ключевым параметрам, чтобы помочь выбрать подходящий для вашего проекта.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.8 |
| Бесплатный тариф или тест | Да | Да |
| Бесплатный перенос сайта | Нет | Да |
| Работа из России | Да | Да |
| Серверы в России | Да | Да |
| Панель управления | ISPmanager | Собственная панель |
| Оплата | Помесячная оплата, Почасовая оплата | Помесячная оплата |
| Хостинг | нет | 311 ₽/мес |
| VPS | 299 ₽/мес | 668 ₽/мес |
| Выделенный | нет | 5 300 ₽/мес |
| GPU-сервер | 1 519 ₽/мес | ? |
| Домен .ru | 450 ₽/год | 189 ₽/год |
| IPv4 | 180 ₽/мес | 130 ₽/мес |
| S3 | Да | Да |
| Kubernetes | Нет | Да |
| ИИ-шлюз | ? | Нет |
| Облачная БД | Нет | Да |
| API | Да | Да |
| MCP | ? | ? |
| Гарантия CPU | Не заявлена | Выделен, без % |
| ЦОД | Свой ЦОД + аренда | Аренда мест в ЦОД |
| Выручка 2025 | 960 млн ₽ | 276 млн ₽ |
| Лучше для | сайтам, которые переросли shared-хостинг | сайтам малого бизнеса |
Плюсы и минусы
FirstVDS
Плюсы: Сбалансированные NVMe-тарифы: 4 vCPU / 8 ГБ за 1 819 ₽, ISPmanager для перехода с хостинга, Удобная панель и стабильная сеть, Поддержка в рабочее время отвечает за 10 минут.
Минусы: Нет управляемых баз и Kubernetes.
SpaceWeb
Плюсы: Хостинг, VDS и S3 в одном кабинете, 14 дней теста и бесплатный перенос, Почасовая оплата VDS.
Минусы: VDS дороже бюджетных конкурентов, Самые дешёвые тарифы VDS часто распроданы.
Вердикт
По совокупности рейтинга и возможностей лидером выглядит SpaceWeb (4.8 из 5). Окончательный выбор зависит от ваших задач и бюджета.