Калькулятор VPS
Задайте, какой сервер нужен, — покажем самые дешёвые подходящие тарифы у 30 провайдеров. В базе 216 тарифов, цены на 6 ноября 2026 г..
Готовые наборы:Дешёвые VPS до 500 ₽VPS для сайта на CMSVPS для Telegram-ботаVPS для Docker и CoolifyVPS для n8n и автоматизацийVPS для 1С и баз данныхVPS с большим объёмом RAM
Подходящих провайдеров: 29
| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Цена в месяц | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Memory 8 ГБ | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | 649 ₽ | На сайт | |
| VDS-3 | 3 | 4 ГБ | 60 ГБ | 899 ₽ | На сайт | |
| SSD 4096 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 919 ₽ | На сайт | |
| Brachium | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 977 ₽ | На сайт | |
| Разгон | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 069 ₽ | На сайт | |
| MIDDLE+ | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1 080 ₽972 ₽ при оплате за год | На сайт | |
| mini | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | 1 110 ₽ | На сайт | |
| МОЩНЫЙ 1 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 149 ₽при оплате за 3 мес. | На сайт | |
| Облако Плюс | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1 164 ₽ | На сайт | |
| Shared MSKs-2порт до 25 Гбит/с | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 187 ₽ | На сайт | |
| KVM-4 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 248 ₽при оплате за год | На сайт | |
| Start (Стандартные 3,6 ГГц)порт до 1 Гбит/с | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1 289 ₽1 096 ₽ при оплате за год | На сайт | |
| VPS-4-RU Liteпорт 200 Мбит/с | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 329 ₽1 229 ₽ при оплате за год | На сайт | |
| NVMe X4 | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1 425 ₽ | На сайт | |
| Orion | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 552 ₽ | На сайт | |
| Hostiman | RVDS2порт 100 Мбит/с | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 600 ₽1 333 ₽ при оплате за год | На сайт |
| RU NVMe 3,7 ГГц 40 (Bitrix / CS-Cart / Keitaro)порт до 1 Гбит/с | 2 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1 610 ₽1 368 ₽ при оплате за год | На сайт | |
| VPS-4 | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ SSD | 1 700 ₽ | На сайт | |
| Мидл+порт 300 Мбит/с | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1 800 ₽ | На сайт | |
| Эпичный AMD EPYC 2 core / 4 GB / 40 GB (конфигуратор)порт 1 Гбит/с | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 2 220 ₽ | На сайт | |
| 2 vCPU / 4 ГБ | 2 | 4 ГБ | отдельно | 2 540 ₽ | На сайт | |
| Evolution ВМ 2vCPU/4GB RAM + 40 ГБ SSD NVMe + IP (расчёт) | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 2 745 ₽ | На сайт | |
| HP C4-M4-D80 | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2 764 ₽ | На сайт | |
| Ice Lake 2 vCPU / 4 ГБ / 40 ГБ SSD + IP (расчёт) | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 3 298 ₽ | На сайт | |
| Ice Lake 2 vCPU 100% / 4 ГБ / 40 ГБ network-ssd + IP (расчёт) | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 3 450 ₽ | На сайт | |
| 2/4 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 3 500 ₽ | На сайт | |
| Premium 2/4 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 3 640 ₽ | На сайт | |
| Cloud-50порт 1 Гбит/с | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 3 840 ₽ | На сайт | |
| Про-1 | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ | 6 461 ₽5 815 ₽ при оплате за год | На сайт |
Цены — при помесячной оплате, если не указано иное, без учёта акций. Номинальные vCPU у провайдеров отличаются по производительности, а тип диска влияет на скорость баз данных и сборок — перед переездом прогоните тесты. Подборки под типовые задачи — в разделе VPS по задаче.