Сравнение аналогов Beget
Все провайдеры каталога в одной таблице.
| Сервис | Рейтинг | Цена | Бесплатный | Из РФ | Серверы РФ | Панель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | VPS от 350 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.8 | хостинг от 311 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.7 | хостинг от 295 ₽/мес | Да | Да | Да | ispmanager | |
| 4.7 | VPS от 130 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.6 | VPS от 140 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.6 | VPS от 299 ₽/мес | Да | Да | Да | ispmanager | |
| 4.5 | VPS от 129 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.5 | VPS от 557 ₽/мес | Нет | Да | Да | other | |
| 4.5 | VPS от 490 ₽/мес | Нет | Да | Да | other | |
| 4.4 | хостинг от 129 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.4 | VPS от 292 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.3 | VPS от 641 ₽/мес | Да | Да | Да | other | |
| 4.3 | IPv4 от 188 ₽/мес | Да | Да | Да | other | |
| 4.2 | VPS от 319 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.2 | хостинг от 249 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.2 | хостинг от 264 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 147 ₽/мес | Нет | Да | Да | ispmanager | |
| 4.1 | VPS от 593 ₽/мес | Нет | Да | Да | other | |
| 4.1 | VPS от 351 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 179 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 169 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 510 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 356 ₽/мес | Да | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 109 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | VPS от 577 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 100 ₽/мес | Нет | Да | Да | other | |
| 4.1 | хостинг от 159 ₽/мес | Нет | Да | Да | ispmanager | |
| Hostiman | 4.1 | хостинг от 230 ₽/мес | Да | Да | Да | other |
| 4.1 | хостинг от 293 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | хостинг от 206 ₽/мес | Нет | Да | Да | own | |
| 4.1 | домен .ru от 179 ₽/год | Да | Да | Да | own | |
| DDoS-Guard | 4.0 | хостинг от 4 000 ₽/мес | Да | Да | Да | other |
| 4.1 | ? | Нет | Да | Да | other | |
| 4.1 | ? | Нет | Да | Да | other | |
| 4.1 | хостинг от 390 ₽/мес | Нет | Да | Нет | other | |
| 3.7 | VPS от 986 ₽/мес | Да | Да | Да | other | |
| 4.1 | ? | Да | Да | Нет | other | |
| 4.0 | VPS от 438 ₽/мес | Нет | Да | Да | other | |
| 3.9 | хостинг от 420 ₽/мес | Да | Да | Да | ispmanager | |
| 3.8 | VPS от 149 ₽/мес | Да | Да | Да | other | |
| 3.8 | хостинг от 199 ₽/мес | Да | Да | Да | ispmanager |
Beget против аналогов
- Beget vs Timeweb Cloud
- Beget vs SpaceWeb
- Beget vs SmartApe
- Beget vs NetAngels
- Beget vs Спринтбокс
- Beget vs FirstVDS
- Beget vs FirstByte
- Beget vs VDSina
- Beget vs HOSTKEY
- Beget vs Jino
- Beget vs Selectel
- Beget vs Cloud.ru
- Beget vs VK Cloud
- Beget vs i7.ru (NetBreeze)
- Beget vs Hostland
- Beget vs McHost
- Beget vs IHC
- Beget vs Aeza
- Beget vs JustHost
- Beget vs Majordomo
- Beget vs Webnames
- Beget vs Timeweb
- Beget vs Webhost1
- Beget vs Syncweb
- Beget vs UFO.Hosting
- Beget vs ProfitServer
- Beget vs Eurobyte
- Beget vs Hostiman
- Beget vs RU-CENTER
- Beget vs Masterhost
- Beget vs Sprinthost
- Beget vs DDoS-Guard
- Beget vs Яндекс 360 для бизнеса
- Beget vs VK WorkSpace
- Beget vs Fornex
- Beget vs Yandex Cloud
- Beget vs Cloudflare
- Beget vs Serverspace
- Beget vs REG.RU
- Beget vs RUVDS
- Beget vs AdminVPS